Kaplanova turbína, vynalezená Viktorem Kaplanem v roce 1912 v Brně, si získala značnou oblibu díky své vysoké účinnosti a širokému rozsahu použití. Za uplynulých sto let od jejího vzniku již byla vyvinuta řada konfigurací. Kaplanova turbína se dokáže automaticky přizpůsobit měnícím se podmínkám stavu vody pootočením lopatek oběžného i rozváděcího kola. Tato unikátní schopnost umožňuje udržet vysokou účinnost napříč širokému rozpětí průtoku a spádu.
Kaplanovy turbíny Mavel jsou optimální pro projekty s vysokým průtokem a relativně nízkým spádem, tedy od 1,5 do 35 metrů. Mavel vyrábí a dodává Kaplanovy turbíny v pěti různých konfiguracích s průměrem oběžného kola až 5500 mm, s využitím tří až šesti lopatek a s jednoduchou nebo dvojitou regulací. Firma Mavel instalovala po celém světě již 290 Kaplanových turbín.
VÝROBNÍ ŘADA KAPLANOVÝCH TURBÍN
Typy turbín | PIT, Vertikální, Bulb, Z a S |
Průměr oběžného kola | 560 mm až 5500 mm |
Počet lopatek | 3, 4, 5 nebo 6 |
Rozsah spádu | 1,5 až 35 m |
Rozsah průtoku | 1,2 až 200 m3/s |
Výkon | 20 až 30.000 kW |
KAPLAN PIT
Průměr oběžného kola | 1050 mm až 5500 mm |
Počet lopatek | 3 nebo 4 |
Rozsah spádu | 1,5 až 12 m |
Rozsah průtoku | 15 až 150 m3/s |
Výkon | 400 kW až 8.000 kW |
Způsob převodu | řemenový převod nebo paralelní převodovka |
KAPLAN VERTIKÁLNÍ
Průměr oběžného kola | 850 mm až 5500 mm |
Počet lopatek | 4, 5 nebo 6 |
Rozsah spádu | 1,5 až 35 m |
Rozsah průtoku | 3,5 až 200 m3/s |
Výkon | 70 kW až 20.000 kW |
Způsob převodu | spojení napřímo, řemenový převod nebo paralelní převodovka |
KAPLAN BULB
Průměr oběžného kola | 1050 mm až 2500 mm |
Počet lopatek | 3 nebo 4 |
Rozsah spádu | 1,5 až 12 m |
Rozsah průtoku | 5 až 45 m3/s |
Výkon | 100 kW až 3.000 kW |
Způsob převodu | spojení napřímo, řemenový převod nebo kuželová převodovka |
KAPLAN Z
Průměr oběžného kola | 710 mm až 3000 mm |
Počet lopatek | 4, 5 nebo 6 |
Rozsah spádu | 2 až 35 m |
Rozsah průtoku | 2 až 60 m3/s |
Výkon | 30 kW až 20.000 kW |
Způsob převodu | spojení napřímo |
KAPLAN S
Průměr oběžného kola | 560 mm až 1450 mm |
Počet lopatek | 4 nebo 5 |
Rozsah spádu | 1,5 až 15 m |
Rozsah průtoku | 1,2 až 14,5 m3/s |
Výkon | 20 kW až 1.750 kW |
Způsob převodu | spojení napřímo nebo řemenový převod |